Kalender og Prisliste
Kalender
Ledig
Reserveret
Skiftedag
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ankomst og afrejsedag er normalt lørdag.
Antal uger | Januar 1/1 – 25.1 2025 | Januar – Marts 25.1 – 1.3 2025 | Marts 1.3 – 29.3 2025 | April 29.3 – 12.4 2025 | April 12.4 – 26.4 2025 | Maj – Juni 26.4 – 14.6 2025 | Juni 14.6 – 28.6 2025 | Juli – August 28.6 – 23.8 2025 |
DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | |
1 | 3865 / 520 | 4175 / 560 | 4600 / 620 | 5290/ 710 | 4950/ 665 | 6065 / 815 | 7300/ 980 | 8035/ 1080 |
2 | 7000 / 940 | 7570 / 1015 | 11.060 / 1485 | |||||
3 | 9965 / 1340 | 11.150 / 1440 | 12.325 / 1625 | |||||
4 | 11.950 / 1605 | 13.365 / 1795 | 14.880/ 1995 |
Antal uger | August 23.8 – 30.8 2025 | September 30.8 – 6.9 2025 | September 6.9 – 20.9 2025 | September – Oktober 20/9 – 11.10 2025 | Oktober 11.10 – 18.10 2025 | Oktober – November 18.10 – 8.11 2025 | November – December 9.11 – 21.12 2024 | December 21.12 – 31.12 2024 |
DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | |
1 | 7650/ 1025 | 7030 / 945 | 6225/ 835 | 4615 / 620 | 4950/ 665 | 4615 / 620 | 3690 / 495 | 4285 / 575 |
2 | 8120/ 1090 | 6675 / 895 | ||||||
3 | 11.660 / 1565 | 9390 / 1260 | ||||||
4 | 11.775 / 1580 |
Priserne er ekskl. slutrengøring (600 kr / 80 €) og elforbrug.
Mulighed for at leje sengelinned, håndklæder etc. ( 2 personer 350 kr / 45 €).