Kalender og Prisliste
Kalender
Ledig
Reserveret
Skiftedag
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ankomst og afrejsedag er normalt lørdag.
Priserne er ekskl. slutrengøring (600 kr / 80 €) og elforbrug.
Mulighed for at leje sengelinned, håndklæder etc. ( 2 personer 350 kr / 45 €).
| Antal uger | Januar 1/1 – 24.1 2026 | Januar – februar 24.1 – 28.2 2026 | Marts 28.2 – 28.3 2026 | April 28.3 – 11.4 2026 | April 11.4 – 25.4 2026 | Maj – Juni 25.4 – 13.6 2026 | Juni 13.6 – 27.6 2026 | Juli – August 27.6 – 22.8 2026 |
| DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | |
| 1 | 4000 / 535 | 4300 / 575 | 4750 / 635 | 5470 / 735 | 5125 / 690 | 6275 / 845 | 7550 / 1015 | 8315 / 1110 |
| 2 | 7250 / 970 | 7800 / 1045 | 8.500 / 1140 | |||||
| 3 | 10.300 / 1380 | 11.000 / 1475 | 11.750 / 1570 | |||||
| 4 | 12.300 / 1645 | 14.000 / 1875 | 14.750 / 2060 |
| Antal uger | August 22.- 29.8 2026 | September 29.8 – 5.9 2026 | September 5.9 – 26.9 2026 | September – Oktober 26.9 – 10.10 2026 | Oktober 10.10 – 17.10 2026 | Oktober – November 17.10 – 28.11 2026 | December 28.11 – 20.12 2026 | December 20.12 2026 – 3.1 – 2027 |
| DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | DDK / € | |
| 1 | 7915 / 1065 | 7275 / 975 | 6225 / 835 | 4615 / 620 | 4750 / 640 | 4600 / 620 | 3850/ 515 | 4435 / 595 |
| 2 | 8200 / 1100 | 7000 / 940 | ||||||
| 3 | 11.300 / 1515 | 9950 / 1330 | ||||||
| 4 | 14.300 / 1915 | 12.000 / 1605 |
Priser for 2027
Priserne er ekskl. slutrengøring (600 kr. / 80 €) og elforbrug (afregnes efter forbrug, 2,90 kr. pr. kWh)
Mulighed for at leje sengelinned, håndklæder etc. (2 personer 350 kr. / 45 €).
Ankomst og afrejsedag er normalt lørdag.
Rabat ved leje af flere uger fra uge 43 og til påske:
- 2 uger: 10 % af ugeprisen
- 3 uger: 15 % af ugeprisen
- 4 uger: 20 % af ugeprisen
| Periode | 2.1 – 27.2 | 27/2 – 20.3 | 20.3 – 27.3 (påske) | 27.3 -1.5 | 1.5 -12.6 | 12.6 – 26.6 | 26.6 – 21.8 |
| Pris pr. uge | 4.200 DKK 560 € | 4.900 DKK 650 € | 5.600 DKK 750 € | 5.300 DKK 710 € | 6.500 DKK 870 € | 7.800 DKK 1045 € | 8.600 DKK 1150 € |
| Periode | 21.8 – 4.9 | 4.9 – 2.10 | 2.10 – 16.10 | 16.10 – 23.10 (efterårsferie) | 23.10 – 27.11 | 27.11 – 1.1.2028 |
| Pris pr. uge | 7.600 DKK 1015 € | 6.500 DKK 870 € | 4.800 DKK 645 € | 5.600 DKK 750 € | 4.800 DKK 645 € | 4.200 DKK 560 € |